รูป | รายละเอียด | ราคา | |
8,550,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
xxxx | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
5300000 งดนายหน้า | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
1,600,000 บาท | |||
xxxx | |||
- | |||
780,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
3,800,000 | |||
- | |||
xxxx | |||
... | |||
- | |||
2,850,000 | |||
1.3 ล้าน | |||
3.2 ล้าน | |||
3.8 ล้าน | |||
- | |||
3.9 ล้าน | |||
- | |||
- | |||
... | |||
- | |||
- | |||
- | |||
แล้วแต่ตกลง | |||
- | |||
5,500,000 | |||
6,000,000 | |||
... | |||
ขาย 2.2 ล้าน/เช่า 7,000 /เดือน | |||
3.8 ล้าน ราคาต่อรองได้ | |||
3.2 ล้าน | |||
.. | |||
280,000 | |||
4.8 ล้าน | |||
- | |||
900,000 | |||
3,900,000 | |||
900,000 | |||
1,300,000 | |||
2,100,000 | |||
1,250,000 | |||
- | |||
2,700,000 | |||
- | |||
1,200,000 | |||
1,250,000 |