ที่ดินเปล่า
| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 5,500,000 บาท | |||
| 9,520,000 บาท | |||
| 17,600,000 บาท | |||
| 200,000 บาท | |||
| 2,970,000 บาท | |||
| 182,925,000 บาท | |||
| 16,000,000 บาท | |||
| 55,105,000 บาท | |||
| 11,250,000 บาท | |||
| 6,200,000 บาท | |||
| 750,000 บาท | |||
| 11,200,000 บาท | |||
| 2,000,000 บาท | |||
| 650,000 บาท | |||
| 52,623,900 บาท | |||
| 5,300,000 บาท | |||
| 2,500,000 บาท | |||
| 950,000 บาท | |||
| 3,000 บาท | |||
















