| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 4.2 ล้าน | |||
| 188,500 บาท | |||
| 2500000 (ขาย) 20000 เช่า | |||
| - | |||
| - | |||
| 1,000,000 | |||
| 10,000,000 บาท | |||
| - | |||
| 895,000 | |||
| 2,850,000 บาท | |||
| - | |||
| 800,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| 4,300,000 บาท | |||
| 950,000 บาท | |||
| - | |||
| 11,500 บาท | |||
| 90,000 bath | |||
| - | |||
| 200,000 | |||
| 35,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 3,050,000 บาท | |||
| - | |||
| 5500 ต่อเดือน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 2,050,000 บาท | |||
| 450,000.- 2500.- | |||
| - | |||
| 39,000 | |||
| - | |||
| 150,000 บาท | |||
| 2,100,000 บาท | |||
| - | |||
| 800,000 บาท | |||
| 1x,xxx / เดือน | |||
| - | |||
| 170,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 30,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| 280,000 บาท | |||
| - | |||
| 400,000 บาท | |||
| - | |||
| 1.75-1.95 | |||
| 4.4 ล้าน | |||
| - | |||
| 3 บาท | |||
| - | |||
| 1,400 บาท | |||
| - | |||
| - | |||























