| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| ตามแบบและขนาดที่ต้องการ | |||
| 29,500 | |||
| - | |||
| 1.1 ล้าน | |||
| - | |||
| 1,250,000 | |||
| ตามแบบที่เลือก | |||
| - | |||
| - | |||
| 4,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 1,900,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 2 ล้าน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 4,500 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 150 บาท | |||
| 1.6 ล้าน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 5,500 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ขาย 15 ล้าน/ เซ้ง 7ล้าน 10ปี ไม่มีรายเดือน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 2 ล้าน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ขาย 13,000,000 , ให้เช่า 70,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 650,000 บาท | |||
| - | |||
| 750,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 1,650,000 บาท | |||
| - | |||
| 1,490,000 | |||
| - | |||
| reasonable | |||
| 2,200,000 บาท | |||
| - | |||
| 1,750,000 | |||
