| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| 170,000,000 | |||
| 128,000,000 | |||
| 50,000,000 | |||
| 62,000,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ตารางวาละ 18900 | |||
| - | |||
| 25,000 บาท | |||
| 2,500 บาท | |||
| - | |||
| 7,500 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 12,000,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 7,500,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| ตกลงกัน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| พิเศษ | |||
| 520/ตรม. | |||
| 22,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 350,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| 199 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 1,600,000 | |||
| - | |||
| ตารางวาละ 18900 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 130,000,000 | |||
| - | |||
| 10,000 บาท | |||
| - | |||
| 1,800,000 | |||
| - | |||
| 25,000 /เดือน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 11,400,000 | |||
| 3,500,000 | |||
| - | |||
| 199 บาท | |||
| - | |||
| 255,000 บาท | |||
| 120,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 25,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| 2,500,000 บาท | |||
| 199 บาท | |||
| พิเศษ | |||
| 1,500,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 200 บาท | |||
| 85 บาท | |||
| 199 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
