| รูป | รายละเอียด | ราคา | |
| - | |||
| ไร่ละ 1.2 ล้าน | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| เช่า13000/เดือนหรือขาย 1800000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 680,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| ตาราง/27999 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 3 ล้าน | |||
| 1,150,000 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 215,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ต่อรองได้ | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 370,000 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 92 m | |||
| - | |||
| 3,500 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| 2 ล้าน ต่อ 1ไร่ | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 300 บาท | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||


