บางแค
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
- | |||
3,500,000 บาท | |||
50 บาท | |||
24,000/ตร.ว. | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
6,500 /เดือน | |||
5,000,000 บาท | |||
110 บาท | |||
- | |||
400 บาท | |||
5,400 บาท | |||
160,000 | |||
7,500 บาท |
บางแค |
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
- | |||
3,500,000 บาท | |||
50 บาท | |||
24,000/ตร.ว. | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
6,500 /เดือน | |||
5,000,000 บาท | |||
110 บาท | |||
- | |||
400 บาท | |||
5,400 บาท | |||
160,000 | |||
7,500 บาท |